Tras cinco horas de discusión, y a casi un mes de lo marcado por su propio reglamento, el Congreso del Estado estableció comisiones legislativas, órganos encargados de estudiar, o modificar las iniciativas presentadas para que se dictaminen y sean votadas por el pleno.
Poco antes del mediodía de este martes, la diputada Imelda Mauricio Esparza, realizó la propuesta, sin embargo, esto desató una discusión que llevó cerca de cinco horas, hasta que se avaló por mayoría con 16 votos a favor, 12 en contra y una abstención.
Luego de ello, los legisladores de la coalición Va por México abandonaron el pleno, en tanto que los diputados de la coalición Juntos haremos Historia mantuvieron la sesión, y realizaron varias reservas que reordenó las comisiones.
El resultado es el siguiente:
COMISIÓN | PRESIDENCIA |
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable | Sergio Ortega Rodríguez
|
Agua, Ecología, Medio Ambiente y Cambio Climático | María del Refugio Ávalos Márquez
|
Asuntos Electorales y Participación Ciudadana | José Luis Figueroa Rangel |
Atención a Grupos Vulnerables | José David González Hernández
|
Atención a Migrantes | José Juan Estrada Hernández |
Comunicaciones y Transportes | José Guadalupe Correa Valdez |
Cultura Física y Deportes | Gerardo Pinedo Santa Cruz |
Derechos Humanos | Georgia Fernanda Miranda Herrera |
Desarrollo Cultural | María del Mar de Ávila Ibargüengoitia |
Desarrollo Económico, Industria y Minería | Ana Luisa del Muro García |
Desarrollo Social | Priscila Benítez Sánchez |
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | Soralla Bañuelos de la Torre |
Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias | Manuel Benigno Gallardo Sandoval |
Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo | Víctor Humberto de la Torre Delgado |
Gobernación | Armando Delgadillo Ruvalcaba |
Hacienda y Fortalecimiento Municipal | Violeta Cerrillo Ortiz |
Igualdad de Género | Imelda Mauricio Esparza |
Jurisdiccional | Analí Infante Morales |
Justicia | Maribel Galván Jiménez |
Niñez, Juventud y Familia | Gabriela Monserrat Basurto Ávila |
Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Susana Andrea Barragán Espinosa |
Parlamento Abierto | Enrique Manuel Laviada Cirerol |
Presupuesto y Cuenta Pública | Roxana del Refugio Muñoz González |
Puntos Constitucionales | Jehú Salas Dávila |
Salud | Karla Dejanira Valdez Espinoza |
Seguridad Pública | José Juan Mendoza Maldonado |
Sistema Estatal Anticorrupción | Ernesto González Romo |
Transparencia y Protección de Datos Personales | Zulema Yunuen Santacruz Márquez
|
Turismo | Xerardo Ramírez Muñoz |
Vigilancia | Herminio Briones Oliva |
De acuerdo al periodista Heraclio Castillo, la conformación de estas comisiones dejó mayoría de diputados del llamado bloque oficial (MORENA, PT, Verde y Nueva Alianza) en 23 de 30 comisiones legislativas, es decir en 75%, en tanto que sólo en tres de ellas, es decir 10% el número de integrantes favorece al bloque opositor, y en el resto hay equilibrio.
Esto significaría que aunque las comisiones sean presididas por diputados de oposición, el control de las mismas estaría en manos de los oficialistas debido a que tendrían mayoría para aprobar o rechazar dictámenes.
En sus redes sociales, el diputado Enrique Laviada manifestó que “Se consumó la burda imposición de Morena en el Congreso, son los tiempos de la nueva gobernanza, nublados.”
Por su parte el diputado Ernesto González Romo publicó una fotografía de sus compañeros con la leyenda “El PRI ya no manda, ahora el Congreso es del pueblo”.